※連結、JAFCO持分のみ
貸借対照表
- ※
- 数値は四捨五入して表示しています。
(億円)
この表は左右にスクロールできます。
(億円)
2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | |
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 1,484 | 1,585 | 1,220 | 1,156 | 1,284 |
営業投資有価証券 | 606 | 623 | 613 | 593 | 635 |
投資損失引当金 | △152 | △123 | △104 | △95 | △82 |
固定資産 | 659 | 794 | 696 | 686 | 936 |
資産合計 | 2,142 | 2,379 | 1,916 | 1,842 | 2,221 |
流動負債 | 49 | 94 | 132 | 25 | 76 |
固定負債 | 199 | 207 | 180 | 185 | 261 |
負債合計 | 247 | 300 | 313 | 210 | 337 |
純資産合計 | 1,895 | 2,079 | 1,603 | 1,632 | 1,884 |
負債・純資産合計 | 2,142 | 2,379 | 1,916 | 1,842 | 2,221 |
損益計算書
- ※
- 数値は四捨五入して表示しています。
(億円)
この表は左右にスクロールできます。
(億円)
2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 412 | 279 | 295 | 259 | 299 |
営業投資有価証券売上高(*1) | 324 | 208 | 235 | 233 | 237 |
投資事業組合管理収入 (*2) | 87 | 71 | 60 | 26 | 62 |
その他の売上高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売上原価 | 168 | 132 | 102 | 104 | 114 |
売上総利益 | 243 | 147 | 193 | 154 | 185 |
投資損失引当金繰入額(△戻入額) | △6 | △28 | △9 | △7 | △5 |
部分純資産直入評価損(△戻入益) | △0 | △2 | △1 | 0 | △1 |
成功報酬返戻引当金繰入額(△戻入額) | △0 | △1 | △0 | - | - |
差引売上総利益 | 249 | 178 | 203 | 161 | 191 |
販売費及び一般管理費 | 57 | 55 | 60 | 39 | 41 |
営業利益 | 192 | 123 | 143 | 122 | 150 |
経常利益 | 198 | 137 | 156 | 134 | 170 |
当期純利益※ | 170 | 111 | 242 | 102 | 118 |
1株当たり当期純利益(円)※ | 383.6 | 249.6 | 687.0 | 328.6 | 382.8 |
1株当たり配当額(円) | 100 | 100 | 107 | 112 | 118 |
- ※
- 親会社株主に帰属する当期純利益を記載
(億円)
この表は左右にスクロールできます。
(億円)
2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | |
---|---|---|---|---|---|
(*1)営業投資有価証券売上高 | 324 | 208 | 235 | 233 | 237 |
営業投資有価証券売却高 | 308 | 205 | 233 | 232 | 235 |
配当金・債券利子 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(億円)
この表は左右にスクロールできます。
(億円)
2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | |
---|---|---|---|---|---|
(*2)投資事業組合等管理収入 | 87 | 71 | 60 | 26 | 62 |
管理報酬 | 38 | 35 | 36 | 18 | 26 |
成功報酬 | 49 | 36 | 24 | 8 | 36 |