※連結、JAFCO持分のみ
貸借対照表
- ※
- 数値は四捨五入して表示しています。
(億円)
(億円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 1,284 | 1,775 | 1,344 | 1,561 | 1,605 |
営業投資有価証券 | 635 | 795 | 882 | 985 | 1,039 |
投資損失引当金 | △82 | △109 | △90 | △145 | △138 |
固定資産 | 936 | 849 | 986 | 38 | 51 |
資産合計 | 2,221 | 2,624 | 2,330 | 1,598 | 1,655 |
流動負債 | 76 | 204 | 46 | 257 | 66 |
固定負債 | 261 | 268 | 311 | 34 | 213 |
負債合計 | 337 | 471 | 356 | 291 | 279 |
純資産合計 | 1,884 | 2,152 | 1,974 | 1,307 | 1,376 |
負債・純資産合計 | 2,221 | 2,624 | 2,330 | 1,598 | 1,655 |
損益計算書
- ※
- 数値は四捨五入して表示しています。
(億円)
(億円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 299 | 215 | 277 | 141 | 244 |
営業投資有価証券売上高(*1) | 237 | 162 | 203 | 97 | 190 |
投資事業組合管理収入 (*2) | 62 | 53 | 74 | 44 | 54 |
その他の売上高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売上原価 | 114 | 57 | 88 | 73 | 122 |
売上総利益 | 185 | 158 | 189 | 67 | 122 |
投資損失引当金繰入額(△戻入額) | △5 | 27 | △20 | 55 | △8 |
部分純資産直入評価損(△戻入益) | △1 | △2 | - | 2 | 0 |
差引売上総利益 | 191 | 133 | 209 | 11 | 130 |
販売費及び一般管理費 | 41 | 43 | 40 | 55 | 48 |
営業利益 | 150 | 90 | 169 | △44 | 82 |
経常利益 | 170 | 117 | 184 | △30 | 88 |
当期純利益* | 118 | 385 | 151 | 406 | 75 |
1株当たり当期純利益*(円)** | 127.6 | 416.5 | 192.5 | 586.9 | 137.6 |
1株当たり配当額(円)** | 39.33 | 46.00 | 51.00 | 150.00 | 69.00 |
- *
- 親会社株主に帰属する当期純利益を記載
- **
- 22.03期に実施した1対3の株式分割後の金額
(億円)
(億円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
(*1)営業投資有価証券売上高 | 237 | 162 | 203 | 97 | 190 |
営業投資有価証券売却高 | 235 | 161 | 201 | 95 | 189 |
配当金・債券利子 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(億円)
(億円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
(*2)投資事業組合等管理収入 | 62 | 53 | 74 | 44 | 54 |
管理報酬 | 26 | 29 | 29 | 34 | 48 |
成功報酬 | 36 | 25 | 45 | 10 | 6 |