2024年
10月25日(金) | 2025年3月期 第2四半期 決算発表 機関投資家・アナリスト向けインフォメーションミーティング |
---|---|
7月24日(水) | 2025年3月期 第1四半期 決算発表 |
6月18日(火) | 第52回 定時株主総会 |
4月24日(水) | 2024年3月期 決算発表 機関投資家・アナリスト向けインフォメーションミーティング |
1月26日(金) | 2024年3月期 第3四半期 決算発表 |
2023年
10月25日(水) | 2024年3月期 第2四半期 決算発表 機関投資家・アナリスト向けインフォメーションミーティング |
---|---|
7月26日(水) | 2024年3月期 第1四半期 決算発表 |
6月20日(火) | 第51回 定時株主総会 |
4月26日(水) | 2023年3月期 決算発表 機関投資家・アナリスト向けインフォメーションミーティング |
1月25日(水) | 2023年3月期 第3四半期 決算発表 |
2022年
10月28日(金) | 機関投資家・アナリスト向けインフォメーションミーティング |
---|---|
10月27日(木) | 2023年3月期 第2四半期 決算発表 |
7月22日(金) | 2023年3月期 第1四半期 決算発表 |
6月21日(火) | 第50回 定時株主総会 |
4月22日(金) | 2022年3月期 決算発表 機関投資家・アナリスト向けインフォメーションミーティング |
1月26日(水) | 2022年3月期 第3四半期 決算発表 |
2021年
10月25日(月) | 機関投資家・アナリスト向けインフォメーションミーティング |
---|---|
10月22日(金) | 2022年3月期 第2四半期 決算発表 |
7月21日(水) | 2022年3月期 第1四半期 決算発表 |
6月15日(火) | 第49回 定時株主総会 |
4月21日(水) | 2021年3月期 決算発表 機関投資家・アナリスト向けインフォメーションミーティング |
1月28日(木) | 2021年3月期 第3四半期 決算発表
|
2020年
10月21日(水) | 2021年3月期 第2四半期 決算発表 機関投資家・アナリスト向けインフォメーションミーティング |
---|---|
7月22日(水) | 2021年3月期 第1四半期 決算発表 |
6月16日(火) | 第48回 定時株主総会 |
4月22日(水) | 2020年3月期 決算発表 機関投資家・アナリスト向けインフォメーションミーティング(※)
|
1月24日(金) | 2020年3月期 第3四半期 決算発表 |
2019年
10月23日(水) | 2020年3月期 第2四半期 決算発表 機関投資家・アナリスト向けインフォメーションミーティング |
---|---|
7月24日(水) | 2020年3月期 第1四半期 決算発表 |
6月18日(火) | 第47回 定時株主総会 |
4月24日(水) | 2019年3月期 決算発表 機関投資家・アナリスト向けインフォメーションミーティング |
1月25日(金) | 2019年3月期 第3四半期 決算発表 |
2018年
10月25日(木) | 2019年3月期 第2四半期 決算発表 機関投資家・アナリスト向けインフォメーションミーティング |
---|---|
7月27日(金) | 2019年3月期 第1四半期 決算発表 |
4月27日(金) | 2018年3月期決算発表 機関投資家・アナリスト向けインフォメーションミーティング |
1月26日(金) | 2018年3月期 第3四半期 決算発表 |
2017年
10月23日(月) | 機関投資家・アナリスト向けインフォメーションミーティング |
---|---|
10月20日(金) | 2018年3月期 第2四半期 決算発表 |
7月21日(金) | 2018年3月期 第1四半期 決算発表 |
4月24日(月) | 機関投資家・アナリスト向けインフォメーションミーティング |
4月21日(金) | 2017年3月期 決算発表 |
1月20日(金) | 2017年3月期 第3四半期 決算発表 |
2016年
10月24日(月) | 機関投資家・アナリスト向けインフォメーションミーティング |
---|---|
10月21日(金) | 2017年3月期 第2四半期 決算発表 |
7月22日(金) | 2017年3月期 第1四半期 決算発表 |
4月25日(月) | 機関投資家・アナリスト向けインフォメーションミーティング |
4月22日(金) | 2016年3月期 決算発表 |
1月22日(金) | 2016年3月期 第3四半期 決算発表 |
2015年
10月19日(月) | 2016年3月期 第2四半期 決算発表 機関投資家・アナリスト向けインフォメーションミーティング |
---|---|
7月24日(金) | 2016年3月期 第1四半期 決算発表 |
4月22日(水) | 機関投資家・アナリスト向けインフォメーションミーティング |
4月21日(火) | 2015年3月期 決算発表 |
1月29日(木) | 2015年3月期 第3四半期 決算発表 |
2014年
10月20日(月) | 2015年3月期 第2四半期 決算発表 機関投資家・アナリスト向けインフォメーションミーティング |
---|---|
7月18日(金) | 2015年3月期 第1四半期 決算発表 |
4月23日(水) | 機関投資家・アナリスト向けインフォメーションミーティング |
4月22日(火) | 2014年3月期 決算発表 |
1月24日(金) | 2014年3月期 第3四半期 決算発表 |
2013年
10月21日(月) | 機関投資家・アナリスト向けインフォメーションミーティング |
---|---|
10月18日(金) | 2014年3月期 第2四半期 決算発表 |
7月19日(金) | 2014年3月期 第1四半期 決算発表 |
4月22日(月) | 機関投資家・アナリスト向けインフォメーションミーティング |
4月19日(金) | 2013年3月期 決算発表 |
1月23日(水) | 2013年3月期 第3四半期 決算発表 |
2012年
10月22日(月) | 機関投資家・アナリスト向けインフォメーションミーティング |
---|---|
10月19日(金) | 2013年3月期 第2四半期 決算発表 |
7月20日(金) | 2013年3月期 第1四半期 決算発表 |
4月23日(月) | 2012年3月期 決算発表 機関投資家・アナリスト向けインフォメーションミーティング |
1月23日(月) | 2012年3月期 第3四半期 決算発表 |
2011年
10月24日(月) | 機関投資家・アナリスト向けインフォメーションミーティング |
---|---|
10月21日(金) | 2012年3月期 第2四半期 決算発表 |
7月22日(金) | 2012年3月期 第1四半期 決算発表 |
4月25日(月) | 機関投資家・アナリスト向けインフォメーションミーティング |
4月22日(金) | 2011年3月期 決算発表 |
1月21日(金) | 2011年3月期 第3四半期 決算発表 |